FDM
RESIN
FDM- & RESIN-DRUCKER · KOBRA- & PHOTON-SERIE · EINSTEIGER BIS SEMI-PROFI
Anycubic 3D-Drucker – zwei Technologien, ein Ökosystem
69 Modelle und Zubehörteile von Einsteiger-FDM bis Semi-Profi-Resin – kuratiert, auf Lager, mit Support aus Tuttlingen.
Kobra oder Photon – welche Technologie passt zu dir?
Kobra-Serie (FDM/Filament): robuste, funktionale Teile aus PLA, PETG, ABS oder TPU – ideal für Prototypen, Ersatzteile und Alltagsobjekte, wenig Nachbearbeitung.
Photon-Serie (Resin/Harz): feinste Details für Miniaturen, Schmuck und Präzisionsmodelle – dafür Nachbearbeitung (Waschen, Härten) und Umgang mit flüssigem Harz nötig.
Kobra-Serie – FDM/Filament
Vom Einstiegsdrucker bis zum Großformat-Combo-Set
Photon-Serie – Resin/Harz
Von Einsteiger-MSLA bis Semi-Profi-Auflösung
Zubehör & Verbrauchsmaterial
ACE-System, Wash & Cure, Filament, Resin und Ersatzteile
Kobra-Serie im Detailvergleich
| Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Combo | Kobra S1 Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 884,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 584,00 € | 534,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Photon-Serie im Detailvergleich
| M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Photon Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h | 105 mm/Std. |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 804,00 € | 714,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € | 448,95 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.