FDM
RESIN
FDM- & RESIN-DRUCKER · NEPTUNE-, MARS- & SATURN-SERIE · EINSTEIGER BIS PROFI
Elegoo 3D-Drucker – FDM und Resin aus einer Hand
89 Modelle und Zubehörteile von der Neptune-FDM-Serie bis zur Saturn-Resin-Serie – kuratiert, auf Lager, mit Support aus Tuttlingen.
Neptune oder Mars/Saturn – welche Technologie passt zu dir?
Neptune-Serie (FDM/Filament): robuste, funktionale Teile aus PLA, PETG, ABS oder TPU – schnell im Aufbau, ideal für Prototypen, Ersatzteile und Alltagsobjekte.
Mars-/Saturn-Serie (Resin/Harz): feinste Details für Miniaturen, Schmuck und Präzisionsmodelle – dafür Nachbearbeitung (Waschen, Härten) und Umgang mit flüssigem Harz nötig.
Neptune-Serie – FDM/Filament
Vom kompakten Einstiegsdrucker bis zum Großformat-Industriedrucker
Mars-, Saturn- & Jupiter-Serie – Resin/Harz
Von kompakten Einsteiger-MSLA-Druckern bis zur hochauflösenden 16K-Ultra-Klasse
Zubehör & Verbrauchsmaterial
Wash & Cure, Filament, Resin und Ersatzteile
Neptune-Serie im Detailvergleich
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Combo | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.749,00 € | 464,00 € | 454,00 € | 429,00 € | 389,00 € | 359,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Mars-, Saturn- & Jupiter-Serie im Detailvergleich
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K Resin 3D-Drucker | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 534,00 € | 525,00 € | 429,00 € | 354,00 € | 309,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.